En el resto de las clasificaciones nuestras posiciones por equipos fueron:
- Asociaciones de Mayores Femeninos: 3º
- Asociaciones de Mayores Masculino: 17º de 30
- Asociaciones de Juveniles Masculino: 30ª de 50
Y las clasificaciones individuales fueron:
Tiempo | Puesto | Corredor |
01:27:58 | 443 | TRUJILLO JURADO FRANCISCO JAVIER |
01:29:02 | 504 | SOLANO COBOS MARIO |
01:32:53 | 770 | GARCÍA LEDESMA JOSÉ |
01:33:39 | 825 | MERINO MORALES JOSÉ MANUEL |
01:34:44 | 910 | DUEÑAS SEPULVEDA SEGUNDO |
01:35:26 | 960 | LOPEZ GARCÍA ALICIA |
01:36:53 | 1083 | MARTINEZ BALLESTEROS FERNANDO |
01:37:54 | 1171 | SANCHEZ MUÑOZ PEDRO LUIS |
01:38:21 | 1212 | BASCÓN COSANO CARLOS |
01:38:41 | 1239 | GARCÍA ROJAS JUAN FELIX |
01:39:16 | 1300 | LOPEZ POZUELO ANTONIO |
01:41:14 | 1471 | APARICIO ORTEGA JOSÉ |
01:41:47 | 1508 | ENCINAS GIL JUAN PABLO |
01:42:35 | 1587 | GARCÍA GARCÍA ALFONSO |
01:42:40 | 1601 | FERNANDEZ CALERO FAUSTINO |
01:43:23 | 1668 | BAREA CABRERA MARTINA |
01:43:49 | 1732 | GARCÍA GOMEZ MARCOS EDUARDO |
01:43:51 | 1737 | MUÑOZ MANSILLA RAFAEL |
01:43:51 | 1738 | PORRAS FABIOS JUAN ANDRES |
01:44:47 | 1827 | MANSO CASTRO EUSEBIO |
01:44:59 | 1851 | GONZALEZ FERNANDEZ ALVARO |
01:46:27 | 1994 | LOPEZ POZUELO MANUEL |
01:46:58 | 2044 | ORTIZ FERNANDEZ MANUEL |
01:47:55 | 2110 | GARCIA GARCIA RAFAEL |
01:48:00 | 2121 | TEJEDOR SALAMANCA CLARA |
01:48:23 | 2161 | GONZALEZ GOMEZ RAFAEL |
01:50:18 | 2309 | RAMIREZ RODRIGUEZ FRANCISCO |
01:51:14 | 2362 | JORGE GUTIERREZ GUILLERMO |
01:52:04 | 2429 | FERNANDEZ CECILIA DAVID |
01:52:17 | 2457 | ESPEJO RODRIGUEZ MANUELA |
01:52:25 | 2462 | HIDALGO TORRES ANTONIO |
01:52:44 | 2483 | CANTERO RANCHAL BRAUILIO |
01:55:54 | 2697 | RODRIGUEZ GARCIA FRANCISCO JESÚS |
02:05:26 | 3204 | BALLESTEROS GARCÍA JUAN ANTONIO |
02:11:01 | 3386 | SANCHEZ JULIA MODESTO |
02:11:01 | 3387 | FERNANDEZ GARCÍA MIGUEL |
02:11:02 | 3388 | RUIZ TRIBALDO ANTONIO |
02:17:04 | 3468 | JORGE GUTIERREZ Mª PRESENTACIÓN |
02:26:47 | 3542 | MARTINEZ RUIZ Mª JOSÉ |
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
ResponderEliminar