Por cierto, los tiempos fueron:
PTO.GENERAL | DORSAL | CORREDOR | TIEMPO |
217 | 1571 | BRETON CANTERO, JUAN CARLOS | 01:24:02 |
408 | 1556 | TRUJILLO JURADO, FRANCISCO JAVIER | 01:28:38 |
610 | 1575 | BLANCO SÁNCHEZ, TOMÁS | 01:32:07 |
621 | 157 | 8ALAMEDA POZUELO, ANTONIO RAMON | 01:32:19 |
832 | 1557 | SOLANO COBOS, MARIO | 01:35:19 |
887 | 1577 | BASCÓN COSANO, CARLOS | 01:36:03 |
1011 | 1547 | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, FRANCISCO JAVIER | 01:37:39 |
1101 | 1552 | GARCÍA SÁNCHEZ, JUAN | 01:38:54 |
1194 | 1554 | DUEÑAS SEPULVEDA, SEGUNDO | 01:40:03 |
1278 | 1570 | GONZALEZ CASTRO, DIEGO | 01:41:06 |
1288 | 1561 | SANCHEZ MUÑOZ, PEDRO LUIS | 01:41:10 |
1345 | 1546 | FERNANDEZ CALERO, FAUSTINO | 01:41:45 |
1390 | 1565 | LÓPEZ GARCÍA, ALICIA | 01:42:18 |
1391 | 1551 | GARCÍA GÓMEZ, MARCOS | 01:42:18 |
1421 | 1569 | VIOQUE CRISTIN, SERGIO | 01:42:39 |
1539 | 1549 | FERNANDEZ GARCÍA, MIGUEL | 01:44:09 |
1581 | 1579 | GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, ÁLVARO | 01:44:42 |
1597 | 1576 | BAREA CABRERA, MARTINA | 01:44:54 |
1686 | 1580 | FERNANDEZ CESILIA, DAVID | 01:45:54 |
1770 | 1573 | CANTERO RANCHAL, BRAULIO | 01:47:00 |
1871 | 1567 | GONZALEZ LAZARO, IVÁN | 01:48:03 |
2017 | 1568 | JORGE GUTIÉRREZ, GUILLERMO | 01:49:55 |
2029 | 1564 | MUÑOZ MANSILLA, RAFAEL | 01:50:07 |
2113 | 1566 | RODRIGUEZ GARCÍA, FRANCISCO JESUS | 01:51:41 |
2037 | 126 | HIDALGO TORRES, ANTONIO | 01:50:17 |
2127 | 1550 | GARCIA GARCIA, RAFAEL | 01:51:57 |
2418 | 1565 | OLMO OLMO, EMILIO | 01:56:40 |
2625 | 1562 | RUBIO VELEZ, LUIS MIGUEL | 02:01:11 |
2626 | 1560 | RUBIO VELEZ, ANGEL | 02:01:11 |
2656 | 1555 | ESPEJO RODRIGUEZ, MANUELA | 02:02:02 |
2777 | 1563 | MANSO CASTRO, EUSEBIO | 02:06:48 |
2778 | 1548 | FERNANDEZ FERNANDEZ, ANDRES LUIS | 02:06:48 |
2779 | 1574 | BLANCO GARCIA, TOMAS | 02:06:48 |
2891 | 1572 | GONZALEZ DEL MORAL, CRISTINA | 02:15:07 |
Por último tenemos que dar la bienvenida a dos nuevos socios al club que son Alicia Lopez y Fran Escribano
No hay comentarios:
Publicar un comentario